Mondial 2010 : classement
Voici le classement des équipes au Mondial 2010 à l'issue des matches joués mercredi :
J G N P bp bc Pt
Groupe A
Uruguay 2 1 1 0 3 0 4
Mexique 1 0 1 0 1 1 1
France 1 0 1 0 0 0 1
Afrique du Sud 2 0 1 1 1 4 1
Groupe B
Corée du Sud 1 1 0 0 2 0 3
Argentine 1 1 0 0 1 0 3
Nigeria 1 0 0 1 0 1 0
Grèce 1 0 0 1 0 2 0
Groupe C
Slovenie 1 1 0 0 1 0 3
Angleterre 1 0 1 0 1 1 1
Etats-Unis 1 0 1 0 1 1 1
Algérie 1 0 0 1 0 1 0
Groupe D
Allemagne 1 1 0 0 4 0 3
Ghana 1 1 0 0 1 0 3
Serbie 1 0 0 1 0 1 0
Australie 1 0 0 1 0 4 0
Groupe E
Pays-Bas 1 1 0 0 2 0 3
Japon 1 1 0 0 1 0 3
Cameroun 1 0 0 1 0 1 0
Danemark 1 0 0 1 0 2 0
Groupe F
Italie 1 0 1 0 1 1 1
Nouvelle-Zélande 1 0 1 0 1 1 1
Paraguay 1 0 1 0 1 1 1
Slovaquie 1 0 1 0 1 1 1
Groupe G
Brésil 1 1 0 0 2 1 3
Côte d'Ivoire 1 0 1 0 0 0 1
Portugal 1 0 1 0 0 0 1
RPD Corée 1 0 0 1 1 2 0
Groupe H
Chili 1 1 0 0 1 0 3
Suisse 1 1 0 0 1 0 3
Espagne 1 0 0 1 0 1 0
Honduruas 1 0 0 1 0 1 0
Nos guides pratiques
Nos vidéos
-
Durée 0:56
Passoires thermiques : les députés votent la fin du calendrier DPE
-
Durée 0:56
Passoires thermiques : les députés votent la fin du calendrier DPE
-
Durée 1:00
Visa et JPMorgan : des pirates menacent de dévoiler des données
-
Durée 0:46
Visa et JPMorgan : des pirates menacent de dévoiler des données
-
Durée 0:46
Cyberattaque via Optimizely : 178 organisations, quels risques ?
-
Durée 0:43
IPO d’Anthropic : 70 à 78 $ l’action, ce que risque un particulier
-
Durée 0:47
La Banque Postale : carte et compte coûteront 2,40 € de plus en 2027
-
Durée 0:48
Carte d'invalidité : plus valable au 31 décembre, ce qu'il faut faire