Ligue 1 de France de football - 30e journée : le classement
Voici le classement de la Ligue 1 de France de football à l'issue des matches de la 30e journée disputés samedi et dimanche
Pts J G N P bp bc dif
1. Bordeaux 56 28 17 5 6 46 23 23
2. Montpellier 56 30 17 5 8 41 34 7
3. Auxerre 55 29 16 7 6 30 24 6
4. Lille 54 30 16 6 8 56 32 24
5. Lyon 54 30 15 9 6 49 31 18
6. Marseille 53 28 15 8 5 50 30 20
7. Rennes 49 30 14 7 9 45 29 16
8. Lorient 46 30 13 7 10 44 31 13
9. Monaco 44 29 13 5 11 32 33 -1
10. Valenciennes 41 29 12 5 12 40 41 -1
11. Paris SG 40 30 11 7 12 42 33 9
12. Nancy 39 30 11 6 13 38 43 -5
13. Toulouse 38 30 10 8 12 29 28 1
14. Sochaux 36 28 10 6 12 23 35 -12
15. Lens 35 30 9 8 13 27 37 -10
16. Nice 35 30 10 5 15 31 45 -14
17. Saint-Etienne 29 30 7 8 15 20 38 -18
18. Boulogne 23 30 5 8 17 22 50 -28
19. Le Mans 21 29 5 6 18 26 46 -20
20. Grenoble 15 30 3 6 21 20 48 -28
Nos guides pratiques
Nos vidéos
-
Durée 0:56
Passoires thermiques : les députés votent la fin du calendrier DPE
-
Durée 0:56
Passoires thermiques : les députés votent la fin du calendrier DPE
-
Durée 1:00
Visa et JPMorgan : des pirates menacent de dévoiler des données
-
Durée 0:46
Visa et JPMorgan : des pirates menacent de dévoiler des données
-
Durée 0:46
Cyberattaque via Optimizely : 178 organisations, quels risques ?
-
Durée 0:43
IPO d’Anthropic : 70 à 78 $ l’action, ce que risque un particulier
-
Durée 0:47
La Banque Postale : carte et compte coûteront 2,40 € de plus en 2027
-
Durée 0:48
Carte d'invalidité : plus valable au 31 décembre, ce qu'il faut faire