Championnat d'Allemagne de football - 27e journée : le classement
Voici le classement du Championnat d'Allemagne de football à l'issue des matches de la 27e journée, disputés vendredi, samedi et dimanche
Pts J G N P bp bc dif
1. Bayern Munich 56 27 16 8 3 54 24 30
2. Schalke 04 55 27 16 7 4 44 22 22
3. Bayer Leverkusen 53 27 14 11 2 56 28 28
4. Dortmund 48 27 14 6 7 46 33 13
5. Werder Brême 45 27 12 9 6 54 33 21
6. Hambourg 44 27 11 11 5 48 32 16
7. Stuttgart 38 27 10 8 9 39 35 4
8. Francfort 38 27 10 8 9 35 39 -4
9. Mayence 38 27 10 8 9 29 33 -4
10. Wolfsburg 37 27 10 7 10 50 51 -1
11. Hoffenheim 33 27 9 6 12 34 31 3
12. Mönchengladbach 31 27 8 7 12 35 47 -12
13. Cologne 28 27 6 10 11 23 34 -11
14. Bochum 27 27 6 9 12 29 49 -20
15. Nuremberg 25 27 6 7 14 24 43 -19
16. Hanovre 23 27 6 5 16 29 50 -21
17. Fribourg 23 27 6 5 16 25 49 -24
18. Berlin 18 27 4 6 17 27 48 -21
Nos guides pratiques
Nos vidéos
-
Durée 0:56
Passoires thermiques : les députés votent la fin du calendrier DPE
-
Durée 0:56
Passoires thermiques : les députés votent la fin du calendrier DPE
-
Durée 1:00
Visa et JPMorgan : des pirates menacent de dévoiler des données
-
Durée 0:46
Visa et JPMorgan : des pirates menacent de dévoiler des données
-
Durée 0:46
Cyberattaque via Optimizely : 178 organisations, quels risques ?
-
Durée 0:43
IPO d’Anthropic : 70 à 78 $ l’action, ce que risque un particulier
-
Durée 0:47
La Banque Postale : carte et compte coûteront 2,40 € de plus en 2027
-
Durée 0:48
Carte d'invalidité : plus valable au 31 décembre, ce qu'il faut faire