Championnat d'Italie de football - 31e journée : le classement
Voici le classement du Championnat d'Italie de football à l'issue des rencontres de la 31e journée disputées samedi et dimanche :
Pts J G N P bp bc dif
1. Inter Milan 63 31 18 9 4 58 28 30
2. AS Rome 62 31 18 8 5 56 35 21
3. AC Milan 60 31 17 9 5 49 29 20
4. Palerme 51 31 14 9 8 46 38 8
5. Naples 48 31 12 12 7 41 36 5
6. Juventus 48 31 14 6 11 48 44 4
7. Sampdoria Gênes 48 31 13 9 9 38 37 1
8. Fiorentina 44 31 13 5 13 43 36 7
9. Genoa 44 31 12 8 11 51 51 0
10. Bari 43 31 11 10 10 38 37 1
11. Parme 42 31 11 9 11 31 38 -7
12. Cagliari 40 31 11 7 13 48 47 1
13. Chievo Vérone 38 31 10 8 13 27 29 -2
14. Catane 35 31 8 11 12 34 36 -2
15. Bologne 35 31 9 8 14 34 44 -10
16. Lazio Rome 33 31 7 12 12 27 33 -6
17. Udinese 32 31 8 8 15 38 49 -11
18. Atalanta Bergame 28 31 7 7 17 29 42 -13
19. Sienne 26 31 6 8 17 32 53 -21
20. Livourne 25 31 6 7 18 21 47 -26
Nos guides pratiques
Nos vidéos
-
Durée 0:56
Passoires thermiques : les députés votent la fin du calendrier DPE
-
Durée 0:56
Passoires thermiques : les députés votent la fin du calendrier DPE
-
Durée 1:00
Visa et JPMorgan : des pirates menacent de dévoiler des données
-
Durée 0:46
Visa et JPMorgan : des pirates menacent de dévoiler des données
-
Durée 0:46
Cyberattaque via Optimizely : 178 organisations, quels risques ?
-
Durée 0:43
IPO d’Anthropic : 70 à 78 $ l’action, ce que risque un particulier
-
Durée 0:47
La Banque Postale : carte et compte coûteront 2,40 € de plus en 2027
-
Durée 0:48
Carte d'invalidité : plus valable au 31 décembre, ce qu'il faut faire